학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20(3) | |
학생수 | 남 | 30 | 28 | 44 | 34 | 43 | 37 | 216 |
여 | 36 | 32 | 41 | 37 | 39 | 31 | 216 | |
계 | 66 | 60 | 85 | 71 | 82 | 68 | 432 |
교원 현황
구 | 교 원 | 합 | ③일반직 | ④ 계 약 직 | 교 | |||||||||||||||||||||
① 초 등 | ②유 | |||||||||||||||||||||||||
교 | 교 | 부 | 교 | 보 | 사 | 특 | 상 | 영 | 소 | 유 | 일반직 | 교 | 조 | 조 무 사 | 보 | 종 | 지 | 유 | 복 | 다 | 당 | 사 | 소 | |||
남 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 4 | | 4 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 | 8 | |
여 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | 1 | 29 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 18 | 47 | |
계 | 1 | 1 | 7 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 32 | 1 | 33 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 22 | 55 |
실명 |
교 실 |
특 수 반 |
돌 봄 교 실 |
유 치 원 |
교 장 실 |
교 무 실 |
행 정 실 |
보 건 실 |
숙 직 실 |
과 학 실 |
어 학 실 |
컴 퓨 터 실 |
도 서 실 |
방 송 실 |
강 당 |
학 운 위 실 |
연 구 실 |
사 회 복 지 실 |
전 담 실 |
유 도 실 |
탁 구 실 |
서 고 |
화 장 실 |
급 식 실 |
등 사 실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보유수 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |